登陆后访问



H
I
S
T
O
R
Y
第二产业增加值(亿元)
序号 省份 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
1 江苏省 44226.43 44270.51 42129.37 38654.87 34619.5 32044.45 30854.5
2 广东省 43450.17 43546.43 41398.45 38008.06 35109.66 32613.54 31419.75
3 山东省 28612.19 28310.92 27523.67 32942.84 31343.67 29485.9 28788.11
4 浙江省 26412.95 26566.6 25308.13 22232.08 21194.61 19711.67 19175.06
5 河南省 22875.33 23605.79 22038.56 21105.52 19275.82 17917.37 17816.56
6 福建省 20328.8 20581.74 18847.75 15354.29 14093.47 13064.82 12515.36
7 四川省 17571.11 17365.33 16056.94 14328.13 13448.92 13248.08 13962.41
8 湖北省 17023.9 19098.62 17573.87 15441.75 14654.38 13503.56 12852.4
9 湖南省 15937.69 14946.98 13904.11 14145.49 13341.17 12810.82 12482.06
10 安徽省 15671.69 15337.9 14094.44 12838.28 11821.58 10946.83 11077.67
11 河北省 13597.2 13597.26 12904.06 15846.21 15256.93 14386.87 15012.85
12 陕西省 11362.58 11980.75 11215.27 10882.88 9490.72 9082.13 9577.24
13 江西省 11084.83 10939.83 10081.16 9627.98 8829.54 8411.57 8247.93
14 上海市 10289.47 10299.16 10360.78 9330.67 8406.28 7991.0 8167.71
15 重庆市 9992.21 9496.84 8842.23 8584.61 7898.92 7069.37 6529.06
16 辽宁省 9400.91 9531.24 9048.96 9199.8 8606.54 13041.97 14384.64
17 云南省 8287.54 7961.58 7267.5 6204.97 5690.16 5416.12 5281.82
18 山西省 7675.44 7453.09 7074.46 6778.89 5028.99 5194.27 6293.91
19 广西壮族自治区 7108.49 7077.43 6692.87 7450.85 8273.66 7717.52 7324.96
20 内蒙古自治区 6868.03 6818.88 6335.38 6399.68 8553.63 9000.58 9119.79
21 贵州省 6211.62 6058.45 5506.24 5428.14 4669.53 4147.83 3857.44
22 北京市 5716.37 5715.06 5477.35 5326.76 4944.44 4542.64 4544.8
23 天津市 4804.08 4969.18 4835.3 7593.59 7571.35 7704.22 7731.85
24 新疆维吾尔自治区 4744.45 4795.5 4657.16 4330.89 3647.01 3596.4 3948.96
25 吉林省 4326.22 4134.82 4051.52 6998.51 7004.95 7005.71 7286.59
26 黑龙江省 3483.51 3615.21 3535.97 4060.6 4400.69 4798.08 5544.41
27 甘肃省 2852.03 2862.42 2761.64 2561.79 2515.56 2494.77 2926.45
28 宁夏回族自治区 1608.96 1584.72 1488.13 1580.57 1488.44 1379.6 1341.24
29 青海省 1143.55 1159.75 1093.72 1162.41 1249.98 1207.31 1234.31
30 海南省 1055.26 1099.03 1053.14 996.35 905.95 875.82 875.97
31 西藏自治区 798.25 635.62 582.72 513.65 429.17 376.19 336.84
注:2018年数据为根据第四次全国经济普查资料修订后数据。