登陆后访问



H
I
S
T
O
R
Y
人均地区生产总值(元/人)
序号 省份 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
1 北京市 164889.47 164220.0 153095.0 128994.11 118198.0 106497.0 99995.0
2 上海市 155768.08 157279.0 148744.0 126634.15 116562.0 103795.54 97370.0
3 江苏省 121230.95 123607.0 115930.0 107150.0 96887.0 87995.0 81874.0
4 福建省 105818.0 107139.0 98542.0 82677.0 74707.0 67965.52 63472.0
5 天津市 101614.21 90370.63 85757.0 118943.57 115053.0 107960.09 105231.35
6 浙江省 100620.32 107623.61 101813.0 92057.01 84916.0 77643.69 73002.05
7 广东省 88210.04 94172.0 88781.0 80932.0 74016.0 67503.0 63469.0
8 重庆市 78170.36 75828.0 69901.0 63442.0 58502.0 52321.0 47850.0
9 湖北省 74440.47 77386.54 71109.0 60199.0 55665.0 50653.85 47144.6
10 山东省 72151.35 70652.62 66472.0 72807.14 68733.0 64168.3 60879.1
11 内蒙古自治区 72062.35 67852.13 63772.0 63764.0 72064.0 71100.54 71046.37
12 陕西省 66291.58 66649.02 62195.0 57266.31 51015.0 47626.0 46929.0
13 安徽省 63426.47 58495.57 54078.0 43401.36 39561.0 35996.56 34424.61
14 湖南省 62900.25 57540.26 52809.0 49558.0 46382.0 42753.86 40270.54
15 辽宁省 58872.39 57191.0 53872.0 53526.65 50791.0 65354.41 65201.18
16 四川省 58125.54 55774.0 51556.0 44651.32 40003.0 36775.0 35128.0
17 江西省 56871.06 53164.0 49013.0 43424.37 40400.0 36724.0 34674.0
18 河南省 55435.01 56387.84 52114.0 46674.0 42575.0 39122.61 37071.72
19 海南省 55130.94 56506.83 52801.0 48430.0 44347.0 40818.0 38923.7
20 宁夏回族自治区 54527.82 54217.0 51248.0 50765.0 47194.0 43805.0 41834.0
21 新疆维吾尔自治区 53593.24 54280.0 51950.0 44941.0 40564.0 40036.0 40648.0
22 西藏自治区 52344.98 48902.0 45476.0 39267.0 35184.0 31999.0 29252.0
23 云南省 51975.2 47944.0 43366.0 34221.0 31093.0 28806.0 27263.63
24 青海省 50818.6 48981.46 45739.0 44047.0 43531.0 41252.0 39671.0
25 吉林省 50799.75 43475.0 41516.0 54838.0 53868.0 51086.0 50160.0
26 山西省 50527.92 45724.0 43010.0 42060.0 35532.0 34918.71 35070.0
27 河北省 48564.0 46347.89 43108.0 45387.0 43062.0 40255.0 39984.0
28 贵州省 46266.7 46433.0 42767.0 37956.06 33246.0 29847.25 26437.0
29 广西壮族自治区 44308.95 42964.0 40012.0 38102.0 38027.0 35190.0 33089.61
30 黑龙江省 42634.61 36182.77 33977.0 41916.0 40432.0 39461.56 39226.33
31 甘肃省 35994.81 32994.56 30797.0 28496.5 27643.0 26165.26 26432.92
注:本表按当年价格计算。||行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》。第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。||按照我国国民经济核算数据修订制度和国际通行作法,在第四次全国经济普查后,对2018年及以前年度的地区生产总值历史数据进行了系统修订。||2019年为最终核实数。||若表中数据分项合计与总计不等,是由于数据修约误差所致,未做机械调整。