- 首页
- 资讯▪报告
- 数据中心
涨停股票池
15:50 PM -- Jun 16,2023换手率榜
15:50 PM -- Jun 16,202310%涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,202320%涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,202360天涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023年初至今涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023主力流入榜
15:50 PM -- Jun 16,2023量比榜
15:50 PM -- Jun 16,2023总市值榜
15:50 PM -- Jun 16,2023流通市值榜
15:50 PM -- Jun 16,2023市净率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023市盈率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念换手率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念60天涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念年初至今涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念主力流入榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业换手率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业60天涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业年初至今涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业主力流入榜
15:50 PM -- Jun 16,2023 - 关于我们
外商投资企业进出口总额(亿美元)
序号 | 省份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省 | 40292.33 | 43475.07 | 49042.14 | 47133.27 | 47028.45 | 54274.78 | 58884.64 |
2 | 江苏省 | 36109.73 | 37545.43 | 40821.04 | 37680.13 | 32595.84 | 33729.77 | 34980.32 |
3 | 上海市 | 32483.35 | 31666.14 | 33261.37 | 31735.81 | 28626.09 | 30070.26 | 31011.51 |
4 | 四川省 | 8267.11 | 6619.21 | 5888.0 | 4638.69 | 3122.77 | 2673.75 | 3434.46 |
5 | 浙江省 | 7835.81 | 8257.24 | 8698.8 | 8085.49 | 7528.59 | 8414.23 | 9677.17 |
6 | 北京市 | 7832.73 | 7417.85 | 7257.06 | 6587.98 | 6437.97 | 6516.18 | 7935.79 |
7 | 山东省 | 7075.64 | 7490.57 | 8576.73 | 8415.13 | 8246.45 | 9262.14 | 10704.2 |
8 | 河南省 | 5989.66 | 5102.25 | 5331.57 | 5337.39 | 4951.1 | 5209.09 | 4380.36 |
9 | 福建省 | 5654.72 | 6204.77 | 6802.13 | 6452.16 | 5898.21 | 6651.71 | 7457.72 |
10 | 天津市 | 5503.33 | 5337.79 | 5946.42 | 5990.93 | 5648.57 | 6723.52 | 7740.33 |
11 | 重庆市 | 5043.08 | 4843.99 | 4464.75 | 3883.96 | 3333.27 | 3609.06 | 4310.23 |
12 | 辽宁省 | 3660.68 | 4374.61 | 4971.42 | 4250.78 | 3875.41 | 4133.56 | 4857.89 |
13 | 陕西省 | 3470.03 | 3331.87 | 3669.51 | 2779.96 | 2159.45 | 2092.22 | 1803.01 |
14 | 安徽省 | 2214.45 | 1956.81 | 1942.99 | 1697.76 | 1317.02 | 1277.36 | 1393.86 |
15 | 江西省 | 1291.6 | 1345.24 | 1414.43 | 1291.14 | 1163.94 | 1276.56 | 1316.31 |
16 | 山西省 | 1263.03 | 1192.51 | 1222.14 | 1017.28 | 1024.38 | 760.65 | 691.16 |
17 | 湖北省 | 1223.45 | 1348.58 | 1361.03 | 1218.22 | 1064.5 | 1228.56 | 1452.94 |
18 | 广西壮族自治区 | 1127.22 | 1114.01 | 1590.23 | 1414.06 | 973.95 | 1034.14 | 1060.21 |
19 | 吉林省 | 921.15 | 871.77 | 1037.38 | 1001.3 | 933.78 | 936.22 | 1234.86 |
20 | 河北省 | 859.11 | 859.58 | 992.0 | 1056.98 | 1117.85 | 1398.36 | 1643.4 |
21 | 湖南省 | 778.98 | 793.02 | 911.06 | 823.79 | 627.7 | 623.79 | 674.67 |
22 | 海南省 | 437.79 | 737.06 | 880.7 | 680.29 | 722.54 | 1054.27 | 1268.42 |
23 | 黑龙江省 | 167.68 | 183.46 | 203.24 | 251.69 | 108.9 | 121.5 | 133.04 |
24 | 内蒙古自治区 | 92.7 | 95.15 | 110.44 | 104.59 | 100.48 | 131.84 | 163.14 |
25 | 云南省 | 73.91 | 78.9 | 58.67 | 43.9 | 48.74 | 50.37 | 64.79 |
26 | 贵州省 | 35.46 | 69.19 | 219.94 | 258.05 | 30.41 | 26.66 | 18.78 |
27 | 宁夏回族自治区 | 30.15 | 55.69 | 70.56 | 63.66 | 44.73 | 37.31 | 35.55 |
28 | 新疆维吾尔自治区 | 14.44 | 17.47 | 16.73 | 14.48 | 19.56 | 25.14 | 21.22 |
29 | 甘肃省 | 6.97 | 5.07 | 3.34 | 3.14 | 2.57 | 3.75 | 4.09 |
30 | 西藏自治区 | 2.11 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
31 | 青海省 | 0.64 | 0.51 | 0.47 | 1.43 | 0.41 | 1.33 | 1.7 |
注:进出口数据来源于海关总署。1978年为外贸业务统计数,1980年起为海关进出口统计数。