登陆后访问



H
I
S
T
O
R
Y
工业生产者出厂价格指数
序号 省份 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
1 内蒙古自治区 102.1 103.16 110.6 98.9 94.0 97.32
2 陕西省 100.8 105.43 110.8 97.6 90.81 97.1
3 福建省 100.6 102.76 104.1 99.1 97.01 98.6
4 四川省 100.4 103.64 106.5 98.9 96.42 98.7
5 安徽省 100.3 103.03 108.0 98.5 93.94 97.4
6 河南省 100.2 103.55 106.8 99.0 95.35 98.1
7 河北省 100.2 106.23 115.0 99.9 89.09 95.21
8 湖北省 100.2 104.24 105.6 99.0 96.67 98.4
9 广东省 100.2 101.78 103.3 99.4 96.8 98.9
10 云南省 100.0 102.37 105.2 97.6 94.88 97.8
11 重庆市 99.8 102.06 104.1 98.6 97.17 98.3
12 贵州省 99.8 101.84 107.2 97.9 96.11 98.3
13 山西省 99.7 106.67 119.4 96.8 87.67 91.45
14 山东省 99.7 103.67 105.5 98.5 95.17 98.4
15 北京市 99.6 100.0 100.7 98.1 96.87 99.12
16 湖南省 99.6 103.22 105.8 98.9 96.3 98.4
17 辽宁省 99.5 104.85 108.1 98.8 93.95 98.2
18 宁夏回族自治区 99.4 107.27 112.1 99.1 93.74 96.3
19 天津市 99.3 105.41 108.4 97.9 90.3 96.32
20 广西壮族自治区 99.3 103.23 107.6 99.1 96.99 98.4
21 江西省 98.9 104.23 107.9 98.6 93.75 97.8
22 浙江省 98.9 103.43 104.8 98.3 96.38 98.8
23 江苏省 98.9 102.77 104.8 98.1 95.34 98.3
24 吉林省 98.9 102.76 103.1 98.4 95.3 99.1
25 西藏自治区 98.9 100.15 110.0 102.9 93.19 99.0
26 上海市 98.8 101.7 103.5 98.8 96.08 98.9
27 新疆维吾尔自治区 98.5 111.23 113.7 94.5 82.41 96.2
28 青海省 98.5 104.82 116.7 98.5 93.12 96.1
29 甘肃省 98.3 109.53 114.5 94.9 87.01 96.7
30 黑龙江省 98.2 109.03 109.3 95.1 86.03 97.1
31 海南省 97.4 108.23 108.8 96.0 89.79 97.6
注:从2011年起工业品出厂价格指数改为工业生产者出厂价格指数。