登陆后访问



H
I
S
T
O
R
Y
社会消费品零售总额(亿元)
序号 省份 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
1 广东省 40207.85 42664.46 39501.1 38200.1 34739.1 31517.6 28471.15
2 江苏省 37086.05 35291.19 33230.4 31737.4 28707.1 25876.8 23458.07
3 山东省 29248.05 35770.58 33605.0 33649.0 30645.8 27761.4 25111.53
4 浙江省 26629.81 27176.41 25007.9 24308.5 21970.8 19784.7 17835.34
5 河南省 22502.77 22733.02 20594.7 19666.8 17618.4 15740.4 14004.95
6 四川省 20824.87 20144.32 18254.5 17480.5 15601.9 13877.7 12392.98
7 福建省 18626.45 15749.69 14317.4 13013.0 11674.5 10505.9 9346.74
8 安徽省 18333.95 13377.65 12100.1 11192.6 10000.2 8908.0 7957.03
9 湖北省 17984.87 20224.23 18333.6 17394.1 15649.2 14003.2 12449.27
10 湖南省 16258.12 17239.54 15638.3 14854.9 13436.5 12024.0 10723.45
11 上海市 15932.5 13497.21 12668.7 11830.3 10946.6 10131.5 9303.49
12 北京市 13716.4 12270.1 11747.7 11575.4 11005.1 10338.0 9638.0
13 河北省 12705.02 17934.19 16537.1 15907.6 14364.7 12990.7 11820.46
14 重庆市 11787.2 8667.34 7977.0 8067.7 7271.4 6424.0 5710.67
15 江西省 10371.77 8421.64 7566.4 7448.1 6634.6 5925.5 5292.63
16 云南省 9792.87 7539.18 6826.0 6423.1 5722.9 5103.2 4632.87
17 陕西省 9605.92 9598.73 8938.3 8236.4 7367.6 6578.1 5918.71
18 辽宁省 8960.88 15008.59 14142.8 13807.2 13414.1 12787.2 11856.98
19 贵州省 7833.37 4174.17 3971.2 4154.0 3709.0 3283.0 2936.85
20 广西壮族自治区 7831.01 8872.98 8291.6 7813.0 7027.3 6348.1 5772.83
21 山西省 6746.34 7909.15 7338.5 6918.1 6480.5 6033.7 5717.89
22 黑龙江省 5092.3 9898.42 9317.4 9099.2 8402.5 7640.2 7015.3
23 内蒙古自治区 4760.45 7610.63 7311.1 7160.2 6700.8 6107.7 5657.56
24 吉林省 3823.95 7777.23 7520.4 7855.8 7310.4 6651.9 6080.9
25 甘肃省 3632.35 3692.4 3428.3 3426.6 3184.4 2907.2 2668.33
26 天津市 3582.91 5516.05 5533.0 5729.7 5635.8 5257.3 4738.65
27 新疆维吾尔自治区 3062.55 3361.61 3187.0 3044.6 2825.9 2606.0 2436.5
28 海南省 1974.63 1808.31 1717.1 1618.8 1453.7 1325.1 1224.5
29 宁夏回族自治区 1301.39 984.49 935.8 930.4 850.1 789.6 737.18
30 青海省 877.34 880.75 835.6 839.0 767.3 691.0 620.83
31 西藏自治区 745.78 649.33 597.6 523.3 459.4 408.5 364.51
注:各地区社会消费品零售总额数据相加不等于全国,原因是全国数据进行了修正。||社会消费品零售总额1992年以前为社会商品零售总额。