- 首页
- 资讯▪报告
- 数据中心
涨停股票池
15:50 PM -- Jun 16,2023换手率榜
15:50 PM -- Jun 16,202310%涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,202320%涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,202360天涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023年初至今涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023主力流入榜
15:50 PM -- Jun 16,2023量比榜
15:50 PM -- Jun 16,2023总市值榜
15:50 PM -- Jun 16,2023流通市值榜
15:50 PM -- Jun 16,2023市净率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023市盈率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念换手率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念60天涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念年初至今涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念主力流入榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业换手率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业60天涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业年初至今涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业主力流入榜
15:50 PM -- Jun 16,2023 - 关于我们
货币供应量指标
指标名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币和准货币(M2)供应量(亿元) | 2923000.0 | 2664000.0 | 2382899.56 | 2186795.89 | 1986488.82 | 1826744.2 | 1690235.31 | 1550066.67 | 1392278.11 | 1228374.81 |
货币(M1)供应量(亿元) | 681000.0 | 672000.0 | 647443.35 | 625580.99 | 576009.15 | 551685.9 | 543790.15 | 486557.24 | 400953.44 | 348056.41 |
流通中现金(M0)供应量(亿元) | 113000.0 | 105000.0 | 90825.15 | 84314.53 | 77189.47 | 73208.4 | 70645.6 | 68303.87 | 63216.58 | 60259.53 |
货币和准货币(M2)供应量同比增长率(%) | 9.7 | 11.8 | 9.0 | 10.1 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 11.3 | 13.34 | 12.16 |
流通中现金(M0)供应量同比增长率(%) | 8.3 | 15.3 | 7.7 | 9.2 | 5.4 | 3.6 | 3.4 | 8.1 | 4.91 | 2.88 |
货币(M1)供应量同比增长率(%) | 1.3 | 3.7 | 3.5 | 8.6 | 4.4 | 1.5 | 11.8 | 21.4 | 15.2 | 3.19 |
准货币供应量(亿元) | - | - | - | - | - | 1275058.3 | 1146445.17 | 1063509.43 | 991324.67 | 880318.4 |
准货币供应量储蓄存款(亿元) | - | - | - | - | - | 721688.6 | 649341.5 | 603504.2 | 552073.48 | 508878.12 |
准货币供应量储蓄存款同比增长率(%) | - | - | - | - | - | 11.1 | 7.6 | 9.3 | 8.49 | 8.96 |
准货币供应量其他存款(亿元) | - | - | - | - | - | 213190.8 | 176907.44 | 152015.62 | 151010.53 | 107384.57 |
准货币供应量其他存款同比增长率(%) | - | - | - | - | - | 20.5 | 6.5 | 0.7 | 40.63 | 54.5 |
准货币供应量同比增长率(%) | - | - | - | - | - | 11.2 | 6.4 | 7.3 | 12.61 | 14.44 |
准货币供应量定期存款(亿元) | - | - | - | - | - | 340178.9 | 320196.23 | 307989.61 | 288240.66 | 264055.71 |
准货币供应量定期存款同比增长率(%) | - | - | - | - | - | 6.2 | 4.0 | 6.9 | 9.16 | 13.48 |
货币供应量中活期存款供应量(亿元) | - | - | - | - | - | 478477.5 | 473144.55 | 418253.37 | 337736.86 | 287796.88 |
货币供应量中活期存款供应量同比增长率(%) | - | - | - | - | - | 1.1 | 13.1 | 23.8 | 17.35 | 3.26 |
注:货币供应量已包含住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。2001年6月起,将证券公司客户保证金计入货币供应量(M2),含在其他存款项内。