登陆后访问



H
I
S
T
O
R
Y
房地产开发投资额
指标名 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
房地产开发投资额(亿元) 141442.95 132194.26 120164.75 109798.53 102580.61 95978.85 95035.61
房地产开发住宅投资额(亿元) 104445.73 97070.74 85124.02 75147.88 68703.87 64595.24 64352.15
房地产开发其他投资额(亿元) 17427.05 15735.07 14876.17 12249.39 11506.61 10566.37 10696.02
房地产开发商业营业用房投资额(亿元) 13076.06 13225.85 14167.27 15639.9 15837.53 14607.49 14346.25
房地产开发办公楼投资额(亿元) 6494.1 6162.6 5997.29 6761.36 6532.6 6209.74 5641.19
房地产开发别墅、高档公寓投资额(亿元) - - 4419.02 4015.44 3478.74 3481.37 3844.72
注: