登陆后访问



H
I
S
T
O
R
Y
地区生产总值(亿元)
序号 省份 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
1 广东省 110760.94 107671.07 99945.22 89705.23 80854.91 72812.55 67809.85
2 江苏省 102718.98 99631.52 93207.55 85869.76 77388.28 70116.38 65088.32
3 山东省 73129.0 71067.53 66648.87 72634.15 68024.49 63002.33 59426.59
4 浙江省 64613.34 62351.74 58002.84 51768.26 47251.36 42886.49 40173.03
5 河南省 54997.07 54259.2 49935.9 44552.83 40471.79 37002.16 34938.24
6 四川省 48598.76 46615.82 42902.1 36980.22 32934.54 30053.1 28536.66
7 福建省 43903.89 42395.0 38687.77 32182.09 28810.58 25979.82 24055.76
8 湖北省 43443.46 45828.31 42021.95 35478.09 32665.38 29550.19 27379.22
9 湖南省 41781.49 39752.12 36329.68 33902.96 31551.37 28902.21 27037.32
10 上海市 38700.58 38155.32 36011.82 30632.99 28178.65 25123.45 23567.7
11 安徽省 38680.63 37113.98 34010.91 27018.0 24407.62 22005.63 20848.75
12 河北省 36206.89 35104.52 32494.61 34016.32 32070.45 29806.11 29421.15
13 北京市 36102.55 35371.28 33105.97 28014.94 25669.13 23014.59 21330.83
14 陕西省 26181.86 25793.17 23941.88 21898.81 19399.59 18021.86 17689.94
15 江西省 25691.5 24757.5 22716.51 20006.31 18499.0 16723.78 15714.63
16 辽宁省 25114.96 24909.45 23510.54 23409.24 22246.9 28669.02 28626.58
17 重庆市 25002.79 23605.77 21588.8 19424.73 17740.59 15717.27 14262.6
18 云南省 24521.9 23223.75 20880.63 16376.34 14788.42 13619.17 12814.59
19 广西壮族自治区 22156.69 21237.14 19627.81 18523.26 18317.64 16803.12 15672.89
20 贵州省 17826.56 16769.34 15353.21 13540.83 11776.73 10502.56 9266.39
21 山西省 17651.93 17026.68 15958.13 15528.42 13050.41 12766.49 12761.49
22 内蒙古自治区 17359.81 17212.53 16140.76 16096.21 18128.1 17831.51 17770.19
23 天津市 14083.73 14104.28 13362.92 18549.19 17885.39 16538.19 15726.93
24 新疆维吾尔自治区 13797.58 13597.11 12809.39 10881.96 9649.7 9324.8 9273.46
25 黑龙江省 13698.5 13612.68 12846.48 15902.68 15386.09 15083.67 15039.38
26 吉林省 12311.32 11726.82 11253.81 14944.53 14776.8 14063.13 13803.14
27 甘肃省 9016.7 8718.3 8104.07 7459.9 7200.37 6790.32 6836.82
28 海南省 5532.39 5308.93 4910.69 4462.54 4053.2 3702.76 3500.72
29 宁夏回族自治区 3920.55 3748.48 3510.21 3443.56 3168.59 2911.77 2752.1
30 青海省 3005.92 2965.95 2748.0 2624.83 2572.49 2417.05 2303.32
31 西藏自治区 1902.74 1697.82 1548.39 1310.92 1151.41 1026.39 920.83
注:本表按当年价格计算。||行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》。第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。||按照我国国民经济核算数据修订制度和国际通行作法,在第四次全国经济普查后,对2018年及以前年度的地区生产总值历史数据进行了系统修订。||2019年为最终核实数。||若表中数据分项合计与总计不等,是由于数据修约误差所致,未做机械调整。