登陆后访问



H
I
S
T
O
R
Y
第一产业增加值(亿元)
序号 省份 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
1 四川省 5556.58 4807.23 4427.43 4262.35 3929.33 3677.3 3531.05
2 山东省 5363.76 5116.44 4950.52 4832.71 4929.13 4979.08 4798.36
3 河南省 5353.74 4635.4 4311.12 4139.29 4286.21 4209.56 4160.01
4 广东省 4769.99 4351.26 3836.4 3611.44 3694.37 3345.54 3166.82
5 江苏省 4536.72 4296.28 4141.71 4045.16 4077.18 3986.05 3634.33
6 湖南省 4240.45 3646.95 3084.18 2998.4 3578.37 3331.62 3148.75
7 湖北省 4131.91 3809.09 3548.17 3528.96 3659.33 3309.84 3176.89
8 河北省 3880.14 3518.44 3338.59 3129.98 3492.81 3439.45 3447.46
9 云南省 3598.91 3037.62 2498.67 2338.37 2195.11 2055.78 1990.07
10 广西壮族自治区 3555.82 3387.74 3021.09 2878.3 2796.8 2565.45 2413.44
11 黑龙江省 3438.29 3182.45 3001.17 2965.25 2670.46 2633.5 2611.36
12 安徽省 3184.68 2915.7 2638.0 2582.27 2567.72 2456.69 2392.39
13 福建省 2732.32 2596.23 2379.02 2215.13 2363.22 2118.1 2014.8
14 贵州省 2539.88 2280.56 2156.02 2032.27 1846.19 1640.61 1280.45
15 辽宁省 2284.61 2177.77 2020.56 1902.28 2173.06 2384.03 2285.75
16 陕西省 2267.54 1990.93 1830.19 1741.45 1693.85 1597.63 1564.94
17 江西省 2241.59 2057.56 1877.33 1835.26 1904.53 1772.98 1683.72
18 浙江省 2169.23 2097.38 1975.89 1933.92 1965.18 1832.91 1777.18
19 内蒙古自治区 2025.12 1863.19 1750.67 1649.77 1637.39 1617.42 1627.85
20 新疆维吾尔自治区 1981.28 1781.75 1692.09 1551.84 1648.97 1559.08 1538.6
21 重庆市 1803.33 1551.42 1378.68 1276.09 1303.24 1150.15 1061.03
22 吉林省 1553.0 1287.32 1160.71 1095.36 1498.52 1596.28 1524.01
23 甘肃省 1198.14 1050.48 926.05 859.75 983.39 954.09 900.76
24 海南省 1135.98 1080.36 985.96 962.84 948.35 854.72 809.52
25 山西省 946.68 824.72 740.75 719.16 784.78 783.16 788.89
26 宁夏回族自治区 338.01 279.93 279.39 250.62 241.6 237.76 216.99
27 青海省 334.3 301.9 268.1 238.41 221.19 208.93 215.93
28 天津市 210.18 185.23 175.3 168.96 220.22 208.82 199.9
29 西藏自治区 150.65 138.19 128.34 122.72 115.78 98.04 91.64
30 北京市 107.61 113.69 120.56 120.42 129.79 140.21 158.99
31 上海市 103.57 103.88 104.78 110.78 109.47 109.82 124.26
注:本表按当年价格计算。||行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》。第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。||按照我国国民经济核算数据修订制度和国际通行作法,在第四次全国经济普查后,对2018年及以前年度的地区生产总值历史数据进行了系统修订。||2019年为最终核实数。||若表中数据分项合计与总计不等,是由于数据修约误差所致,未做机械调整。