登陆后访问



H
I
S
T
O
R
Y
工业增加值(亿元)
序号 省份 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
1 广东省 39141.8 37651.05 35291.83 32650.89 30259.49 29144.15
2 江苏省 37225.7 36113.22 34013.6 30455.15 27996.43 26962.97
3 山东省 22755.1 22613.01 28705.69 27588.7 25910.75 25340.86
4 浙江省 22520.9 21621.19 19474.48 18655.12 17217.47 16771.9
5 河南省 17938.2 17323.41 18452.06 17042.72 15823.33 15809.09
6 湖北省 15707.6 14849.55 13060.08 12536.39 11532.37 10992.79
7 福建省 15654.0 14781.03 12674.89 11698.36 10820.22 10426.71
8 四川省 13165.9 12360.07 11576.16 11058.79 11039.08 11851.99
9 湖南省 11995.8 10785.57 11879.94 11337.28 10945.81 10749.88
10 河北省 11310.4 10930.27 13757.84 13387.46 12626.17 13330.66
11 安徽省 11181.7 10639.84 10916.31 10076.94 9264.82 9455.48
12 上海市 9565.1 9763.48 8392.84 7555.34 7162.33 7362.84
13 陕西省 9459.9 9088.1 8691.79 7598.0 7344.62 7993.39
14 江西省 8774.2 8264.23 7789.59 7219.11 6918.0 6848.63
15 辽宁省 8052.2 7728.69 7302.41 6818.32 11270.82 12656.83
16 山西省 6582.7 6260.22 5771.22 4148.91 4359.6 5471.01
17 重庆市 6551.8 6268.1 6587.08 6183.8 5557.52 5175.8
18 内蒙古自治区 5458.6 5104.18 5109.0 7233.0 7739.18 7904.4
19 云南省 5400.5 4911.71 4089.37 3891.2 3848.26 3898.97
20 广西壮族自治区 5246.6 5101.92 5822.93 6816.64 6359.82 6065.34
21 贵州省 4459.0 4165.48 4260.48 3715.64 3315.58 3140.88
22 天津市 4372.3 4276.91 6863.98 6805.13 6982.66 7079.1
23 北京市 4243.3 4139.9 4274.0 4026.68 3710.88 3746.77
24 新疆维吾尔自治区 3831.0 3758.53 3254.18 2677.63 2740.71 3179.6
25 吉林省 3347.8 3287.16 6057.29 6070.07 6112.05 6424.88
26 黑龙江省 3334.0 3266.65 3332.59 3647.14 4053.77 4783.88
27 甘肃省 2319.8 2253.41 1763.44 1757.53 1778.1 2263.2
28 宁夏回族自治区 1272.5 1190.96 1096.3 1054.34 979.72 973.53
29 青海省 821.9 777.52 777.56 901.68 893.87 954.27
30 海南省 597.9 582.04 528.28 482.5 485.85 514.4
31 西藏自治区 131.7 126.97 102.16 86.44 69.88 66.16
注:本表按当年价格计算。||行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》。第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。||按照我国国民经济核算数据修订制度和国际通行作法,在第四次全国经济普查后,对2018年及以前年度的地区生产总值历史数据进行了系统修订。||2019年为最终核实数。||若表中数据分项合计与总计不等,是由于数据修约误差所致,未做机械调整。