- 首页
- 资讯▪报告
- 数据中心
涨停股票池
15:50 PM -- Jun 16,2023换手率榜
15:50 PM -- Jun 16,202310%涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,202320%涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,202360天涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023年初至今涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023主力流入榜
15:50 PM -- Jun 16,2023量比榜
15:50 PM -- Jun 16,2023总市值榜
15:50 PM -- Jun 16,2023流通市值榜
15:50 PM -- Jun 16,2023市净率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023市盈率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念换手率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念60天涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念年初至今涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念主力流入榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业换手率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业60天涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业年初至今涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业主力流入榜
15:50 PM -- Jun 16,2023 - 关于我们
分行业增加值
指标名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内生产总值(亿元) | 1260582.1 | 1210207.2 | 1143669.7 | 1015986.2 | 990865.11 | 919281.1 | 832035.9 | 746395.1 | 688858.2 | 643563.1 |
工业增加值(亿元) | 399103.1 | 401644.3 | 372575.3 | 313071.15 | 317108.66 | 301089.3 | 275119.3 | 245406.4 | 234968.9 | 233197.4 |
其他行业增加值(亿元) | 305010.2 | 279918.4 | 260008.0 | 236974.3 | - | 204145.2 | 179086.3 | 156744.3 | 136856.5 | 119618.5 |
批发和零售业增加值(亿元) | 123072.4 | 114517.7 | 110492.7 | 95686.06 | 95845.66 | 88903.7 | 81156.6 | 73724.5 | 67719.6 | 63170.4 |
金融业增加值(亿元) | 100676.6 | 96811.0 | 91205.6 | 84070.1 | 77077.0 | 70610.3 | 64844.3 | 59964.0 | 56299.8 | 46853.4 |
农林牧渔业增加值(亿元) | 94462.6 | 92582.4 | 86775.0 | 81103.9 | - | 67558.7 | 64660.0 | 62451.0 | 59852.6 | 57472.2 |
建筑业增加值(亿元) | 85691.1 | 83383.1 | 80138.5 | 72995.74 | 70904.32 | 65493.0 | 57905.6 | 51498.9 | 47761.3 | 45401.7 |
房地产业增加值(亿元) | 73722.7 | 73821.3 | 77560.8 | 74552.5 | 69631.0 | 64623.0 | 57086.0 | 49969.4 | 42573.8 | 38086.4 |
交通运输、仓储和邮政业增加值(亿元) | 57819.8 | 49673.7 | 47061.2 | 41561.75 | 42802.08 | 40337.2 | 37121.9 | 33028.7 | 30519.5 | 28534.4 |
住宿和餐饮业增加值(亿元) | 21023.6 | 17855.3 | 17852.6 | 15970.7 | 18040.0 | 16520.6 | 15056.0 | 13607.8 | 12306.1 | 11228.7 |
注:行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》。