- 首页
- 资讯▪报告
- 数据中心
涨停股票池
15:50 PM -- Jun 16,2023换手率榜
15:50 PM -- Jun 16,202310%涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,202320%涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,202360天涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023年初至今涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023主力流入榜
15:50 PM -- Jun 16,2023量比榜
15:50 PM -- Jun 16,2023总市值榜
15:50 PM -- Jun 16,2023流通市值榜
15:50 PM -- Jun 16,2023市净率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023市盈率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念换手率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念60天涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念年初至今涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念主力流入榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业换手率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业60天涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业年初至今涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业主力流入榜
15:50 PM -- Jun 16,2023 - 关于我们
居民消费价格指数
序号 | 省份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南省 | 103.6 | 102.53 | 101.58 | 100.95 | 101.51 | 101.89 | 102.37 |
2 | 四川省 | 103.2 | 103.2 | 101.74 | 101.41 | 101.9 | 101.46 | 101.57 |
3 | 山西省 | 102.9 | 102.72 | 101.79 | 101.11 | 101.07 | 100.6 | 101.66 |
4 | 山东省 | 102.8 | 103.21 | 102.45 | 101.52 | 102.08 | 101.23 | 101.91 |
5 | 广西壮族自治区 | 102.8 | 103.72 | 102.32 | 101.61 | 101.6 | 101.51 | 102.1 |
6 | 河南省 | 102.8 | 103.01 | 102.25 | 101.37 | 101.92 | 101.3 | 101.89 |
7 | 安徽省 | 102.7 | 102.74 | 101.98 | 101.23 | 101.77 | 101.29 | 101.62 |
8 | 湖北省 | 102.7 | 103.09 | 101.95 | 101.55 | 102.17 | 101.52 | 101.96 |
9 | 贵州省 | 102.6 | 102.39 | 101.75 | 100.91 | 101.36 | 101.81 | 102.43 |
10 | 广东省 | 102.6 | 103.38 | 102.16 | 101.51 | 102.3 | 101.55 | 102.31 |
11 | 青海省 | 102.6 | 102.45 | 102.54 | 101.5 | 101.82 | 102.62 | 102.76 |
12 | 江西省 | 102.6 | 102.85 | 102.11 | 101.99 | 101.96 | 101.51 | 102.35 |
13 | 陕西省 | 102.5 | 102.88 | 102.1 | 101.64 | 101.26 | 100.96 | 101.64 |
14 | 江苏省 | 102.5 | 103.13 | 102.31 | 101.74 | 102.27 | 101.66 | 102.21 |
15 | 辽宁省 | 102.4 | 102.36 | 102.49 | 101.36 | 101.57 | 101.38 | 101.69 |
16 | 海南省 | 102.3 | 103.42 | 102.46 | 102.85 | 102.79 | 101.03 | 102.35 |
17 | 重庆市 | 102.3 | 102.69 | 102.05 | 101.01 | 101.79 | 101.25 | 101.75 |
18 | 湖南省 | 102.3 | 102.92 | 101.96 | 101.43 | 101.88 | 101.38 | 101.88 |
19 | 黑龙江省 | 102.3 | 102.8 | 101.97 | 101.35 | 101.47 | 101.12 | 101.48 |
20 | 浙江省 | 102.3 | 102.88 | 102.27 | 102.12 | 101.92 | 101.41 | 102.06 |
21 | 吉林省 | 102.3 | 102.99 | 102.11 | 101.57 | 101.63 | 101.65 | 101.99 |
22 | 福建省 | 102.2 | 102.64 | 101.53 | 101.18 | 101.69 | 101.73 | 102.02 |
23 | 西藏自治区 | 102.2 | 102.35 | 101.71 | 101.64 | 102.54 | 102.0 | 102.9 |
24 | 河北省 | 102.1 | 102.95 | 102.45 | 101.73 | 101.51 | 100.87 | 101.72 |
25 | 甘肃省 | 102.0 | 102.31 | 102.04 | 101.39 | 101.29 | 101.56 | 102.13 |
26 | 天津市 | 102.0 | 102.68 | 101.95 | 102.11 | 102.09 | 101.66 | 101.85 |
27 | 内蒙古自治区 | 101.9 | 102.39 | 101.82 | 101.71 | 101.2 | 101.13 | 101.56 |
28 | 北京市 | 101.7 | 102.29 | 102.49 | 101.91 | 101.4 | 101.85 | 101.62 |
29 | 上海市 | 101.7 | 102.45 | 101.59 | 101.68 | 103.23 | 102.42 | 102.65 |
30 | 新疆维吾尔自治区 | 101.5 | 101.94 | 102.03 | 102.19 | 101.37 | 100.57 | 102.11 |
31 | 宁夏回族自治区 | 101.5 | 102.06 | 102.33 | 101.59 | 101.46 | 101.15 | 101.87 |
注: