- 首页
- 资讯▪报告
- 数据中心
涨停股票池
15:50 PM -- Jun 16,2023换手率榜
15:50 PM -- Jun 16,202310%涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,202320%涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,202360天涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023年初至今涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023主力流入榜
15:50 PM -- Jun 16,2023量比榜
15:50 PM -- Jun 16,2023总市值榜
15:50 PM -- Jun 16,2023流通市值榜
15:50 PM -- Jun 16,2023市净率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023市盈率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念换手率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念60天涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念年初至今涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023概念主力流入榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业换手率榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业60天涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业年初至今涨跌幅榜
15:50 PM -- Jun 16,2023行业主力流入榜
15:50 PM -- Jun 16,2023 - 关于我们
居民人均可支配收入(元)
序号 | 省份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市 | 72232.36 | 69441.56 | 64182.65 | 58987.96 | 54305.35 | 49867.17 | 45965.83 |
2 | 北京市 | 69433.54 | 67755.91 | 62361.22 | 57229.83 | 52530.38 | 48457.99 | 44488.57 |
3 | 浙江省 | 52397.4 | 49898.84 | 45839.84 | 42045.69 | 38529.0 | 35537.09 | 32657.57 |
4 | 天津市 | 43854.09 | 42404.14 | 39506.15 | 37022.33 | 34074.46 | 31291.36 | 28832.29 |
5 | 江苏省 | 43390.35 | 41399.71 | 38095.79 | 35024.09 | 32070.1 | 29538.85 | 27172.77 |
6 | 广东省 | 41028.63 | 39014.28 | 35809.9 | 33003.29 | 30295.8 | 27858.86 | 25684.96 |
7 | 福建省 | 37202.43 | 35616.09 | 32643.93 | 30047.75 | 27607.93 | 25404.36 | 23330.85 |
8 | 山东省 | 32885.68 | 31596.98 | 29204.61 | 26929.94 | 24685.27 | 22703.19 | 20864.21 |
9 | 辽宁省 | 32738.28 | 31819.75 | 29701.45 | 27835.44 | 26039.7 | 24575.58 | 22820.15 |
10 | 内蒙古自治区 | 31497.32 | 30555.03 | 28375.65 | 26212.23 | 24126.64 | 22310.09 | 20559.34 |
11 | 重庆市 | 30823.93 | 28920.41 | 26385.84 | 24152.99 | 22034.14 | 20110.11 | 18351.9 |
12 | 湖南省 | 29379.86 | 27679.71 | 25240.75 | 23102.71 | 21114.79 | 19317.49 | 17621.74 |
13 | 安徽省 | 28103.19 | 26415.09 | 23983.58 | 21863.3 | 19998.1 | 18362.57 | 16795.52 |
14 | 江西省 | 28016.51 | 26262.45 | 24079.68 | 22031.45 | 20109.56 | 18437.11 | 16734.17 |
15 | 海南省 | 27904.08 | 26679.48 | 24579.04 | 22553.24 | 20653.44 | 18978.97 | 17476.46 |
16 | 湖北省 | 27880.6 | 28319.46 | 25814.54 | 23757.17 | 21786.64 | 20025.56 | 18283.23 |
17 | 河北省 | 27135.94 | 25664.71 | 23445.65 | 21484.13 | 19725.42 | 18118.09 | 16647.4 |
18 | 四川省 | 26522.06 | 24703.15 | 22460.55 | 20579.82 | 18808.26 | 17220.96 | 15749.01 |
19 | 陕西省 | 26226.03 | 24666.26 | 22528.26 | 20635.21 | 18873.74 | 17394.98 | 15836.75 |
20 | 吉林省 | 25751.03 | 24562.91 | 22798.37 | 21368.32 | 19966.99 | 18683.7 | 17520.39 |
21 | 宁夏回族自治区 | 25734.94 | 24411.89 | 22400.42 | 20561.66 | 18832.28 | 17329.09 | 15906.78 |
22 | 山西省 | 25213.67 | 23828.46 | 21990.14 | 20420.01 | 19048.88 | 17853.67 | 16538.32 |
23 | 黑龙江省 | 24901.97 | 24253.59 | 22725.85 | 21205.79 | 19838.5 | 18592.65 | 17404.39 |
24 | 河南省 | 24810.1 | 23902.68 | 21963.54 | 20170.03 | 18443.08 | 17124.75 | 15695.18 |
25 | 广西壮族自治区 | 24562.35 | 23328.21 | 21485.03 | 19904.76 | 18305.08 | 16873.42 | 15557.08 |
26 | 青海省 | 24037.36 | 22617.68 | 20757.26 | 19001.02 | 17301.76 | 15812.7 | 14373.98 |
27 | 新疆维吾尔自治区 | 23844.73 | 23103.38 | 21500.24 | 19975.1 | 18354.65 | 16859.11 | 15096.62 |
28 | 云南省 | 23294.89 | 22082.43 | 20084.19 | 18348.34 | 16719.9 | 15222.57 | 13772.21 |
29 | 贵州省 | 21795.4 | 20397.36 | 18430.18 | 16703.65 | 15121.15 | 13696.61 | 12371.06 |
30 | 西藏自治区 | 21744.1 | 19501.3 | 17286.06 | 15457.3 | 13639.24 | 12254.3 | 10730.22 |
31 | 甘肃省 | 20335.11 | 19139.02 | 17488.39 | 16011.0 | 14670.31 | 13466.59 | 12184.71 |
注:从2013年起,国家统计局开展了城乡一体化住户收支与生活状况调查,2013年及以后数据来源于此项调查。与2013年前的分城镇和农村住户调查的调查范围、调查方法、指标口径有所不同。