登陆后访问



H
I
S
T
O
R
Y
社会融资规模及构成
指标名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
社会融资规模(亿元人民币) 356000.0 320000.0 313407.0 348633.0 256735.0 224920.0 261536.0 177999.0 154063.41 158760.8
人民币贷款社会融资规模(亿元人民币) - - 199403.0 200310.0 168835.0 156712.0 138432.39 124372.37 112692.9 97451.98
企业债券社会融资规模(亿元人民币) - - 32866.0 44466.0 33384.0 26318.0 6244.0 29865.0 29388.12 24328.69
信托贷款社会融资规模(亿元人民币) - - -20074.0 -11020.0 -3467.0 -6975.0 22232.0 8592.9 433.74 5174.16
外币贷款(折合人民币)社会融资规模(亿元人民币) - - 1715.0 1450.0 -1275.0 -4201.0 18.06 -5639.58 -6427.13 1235.14
委托贷款社会融资规模(亿元人民币) - - -1696.0 -3954.0 -9396.0 -16062.0 7994.0 21854.29 15911.4 21739.88
未贴现银行承兑汇票社会融资规模(亿元人民币) - - -4916.0 1746.0 -4757.0 -6343.0 5363.91 -19514.11 -10567.11 -1198.24
非金融企业境内股票社会融资规模(亿元人民币) - - 12133.0 8923.0 3479.0 3606.0 8758.67 12415.56 7589.84 4349.62
注:社会融资规模是指一定时期内实体经济从金融体系获得的资金总额,是增量概念。当期数据为初步统计数。表中的人民币贷款为历史公布数。